Priser
Här har vi samlat avgifter för de flesta av föreningens aktiviteter.
Medlemsavgifter (per år)
Senior | 475 kr |
---|---|
Junior | 300 kr |
Familj | 950 kr |
Ridavgifter terminskurser våren 2025
Veckodag inom parentes) | Senior 10 deltagare | Senior 8 deltagare | Senior 6 deltagare | Junior 8 deltagare | Junior 6 deltagare |
---|---|---|---|---|---|
Måndag och söndag (21 lektioner) | 7 140 kr/termin | 7 980 kr/termin | 8 820 kr/termin | 6 930 kr/termin | 7 980 kr/termin |
Tisdag - torsdag | 7 820 | 8 740 kr/termin | 9 660 kr/termin | 7 590 kr/termin | 8 740 kr/termin |
Fredag och lördag (22 lektioner) | 7480 kr/termin | 8 360 kr/termin | 9 240 kr/termin | 7 260 kr/termin | 8 360 kr/termin |
Pris/lektion | 340 kr | 380 kr | 420 kr | 330 kr | 380 kr |
Avgifter privatlektioner
Medlem | 650 kr |
---|---|
Icke medlem | 750 kr |
Avgifter Pay & Jump och Pay & Ride
För medlemmar på ridskolehäst 500 kr
Avgifter privathästar
Anläggningsavgift | Pris | |||
---|---|---|---|---|
Årskort ridhus och ridbanor | 5 600 kr | |||
Halvår Ridhus II och utebanor | 2 900 kr | |||
Enstaka tillfällen | 150 kr |
Uppstallning | |
---|---|
Helinackordering per månad exklusive foder och frakttillägg | 7 200 kr |
Benskydd i hagen, tillägg per månad | 700 kr |
Korttidshyra uppstallning per dygn | 300 kr |