Priser
Här har vi samlat avgifter för de flesta av föreningens aktiviteter.
Medlemsavgifter (per år)
Senior | 475 kr |
|---|---|
Junior | 300 kr |
Familj | 950 kr |
Ridavgifter terminskurser våren 2026
Veckodag inom parentes) | Senior 10 deltagare | Senior 8 deltagare | Senior 6 deltagare | Junior 8 deltagare | Junior 6 deltagare |
|---|---|---|---|---|---|
Måndag, söndag (21 lektioner) | 7 350 kr/termin | 8 190 kr/termin | 9 030 kr/termin | 7 140 kr/termin | 8 190 kr/termin |
Tisdag, fredag - lördag | 7 700 | 8 580 kr/termin | 9 460 kr/termin | 7 480 kr/termin | 8 580 kr/termin |
Onsdag - torsdag (23 lektioner) | 8 050 kr/termin | 8 970 kr/termin | 9 890 kr/termin | 7 820 kr/termin | 8 970 kr/termin |
Pris/lektion | 350 kr | 390 kr | 430 kr | 340 kr | 390 kr |
Avgifter privatlektioner
Medlem | 700 kr |
|---|---|
Icke medlem | 800 kr |
Avgifter Pay & Jump och Pay & Ride
För medlemmar på ridskolehäst 500 kr
Avgifter privathästar
Anläggningsavgift | Pris | |||
|---|---|---|---|---|
Årskort ridhus och ridbanor | 5 600 kr | |||
Halvår Ridhus II och utebanor | 2 900 kr | |||
Enstaka tillfällen | 150 kr |
Uppstallning | |
|---|---|
Helinackordering per månad exklusive foder och frakttillägg | 7 200 kr |
Benskydd i hagen, tillägg per månad | 700 kr |