Priser
Här har vi samlat avgifter för de flesta av föreningens aktiviteter.
Medlemsavgifter (per år)
Senior | 475 kr |
|---|---|
Junior | 300 kr |
Familj | 950 kr |
Ridavgifter terminskurser hösten 2026
Veckodag inom parentes) | Senior 10 deltagare | Senior 8 deltagare | Senior 6 deltagare | Junior 8 deltagare | Junior 6 deltagare |
|---|---|---|---|---|---|
Måndag-onsdag (20 lektioner) | 7 400 kr/termin | 8 200 kr/termin | 9 000 kr/termin | 7 200 kr/termin | 8 200 kr/termin |
Torsdag - söndag | 7 030 | 7 790 kr/termin | 8 550 kr/termin | 6 840 kr/termin | 7 790 kr/termin |
Pris/lektion | 370 kr | 410 kr | 450 kr | 360 kr | 410 kr |
Avgifter privatlektioner
Medlem | 700 kr |
|---|---|
Icke medlem | 800 kr |
Avgifter Pay & Jump och Pay & Ride
För medlemmar på ridskolehäst 500 kr
Avgifter privathästar
Anläggningsavgift | Pris | |||
|---|---|---|---|---|
Årskort ridhus och ridbanor | 5 600 kr | |||
Halvår Ridhus II och utebanor | 2 900 kr | |||
Enstaka tillfällen | 150 kr |
Uppstallning | |
|---|---|
Helinackordering per månad exklusive foder och frakttillägg | 7 200 kr |
Benskydd i hagen, tillägg per månad | 700 kr |