Priser
Här har vi samlat avgifter för de flesta av föreningens aktiviteter.
Medlemsavgifter (per år)
Senior | 450 kr |
---|---|
Junior | 300 kr |
Familj | 950 kr |
Ridavgifter terminskurser våren 2023
Veckodag inom parentes) | Senior 10 deltagare | Senior 8 deltagare | Senior 6 deltagare | Junior 8 deltagare | Junior 6 deltagare |
---|---|---|---|---|---|
Måndag, fredag och söndag (22 lektioner) | 6 820 kr/termin | 7 480 kr/termin | 8 470 kr/termin | 6 820 kr/termin | 7 810 kr/termin |
Tisdag, onsdag, torsdag och lördag | 7 130 | 7 820 kr/termin | 8 855 kr/termin | 7 130 kr/termin | 8 165 kr/termin |
Pris/lektion | 310 kr | 340 kr | 385kr | 310 kr | 355 kr |
Avgifter privatlektioner
Medlem | 650 kr |
---|---|
Icke medlem | 750 kr |
Avgifter Pay & Jump och Pay & Ride
För medlemmar på ridskolehäst 500 kr
Avgifter privathästar
Anläggningsavgift | Pris | |||
---|---|---|---|---|
Årskort ridhus och ridbanor | 4594 kr | |||
Halvår Ridhus II och utebanor | 2625 kr | |||
Enstaka tillfällen (max 3 per termin) | 150 kr |
Uppstallning | |
---|---|
Helinackordering per månad exklusive foder | 6 000 kr |
Benskydd i hagen, tillägg per månad | 700 kr |
Korttidshyra uppstallning per dygn | 300 kr |